Sam
BH3, Sch3, IPO3, Obedience 3, KH |
![]() |
![]() Bilder vom
Katastrophenhundetraining: |
Once in a lifetime
- einmal im Leben, vielleicht, hat man einen Hund wie Sam
(Emmit Zielebacherhof). Er ist der beste Hund, den ich je hatte. Er
war mein bester Freund und einfach perfekt.
Trotz seiner HD war er sehr arbeitsfreudig und temperamentvoll. Er ist
fast 11 Jahre alt geworden. Und was immer er machte, er machte es gut.
Sam
stammt aus Schweizer/Holländischer Arbeitslinie (Stammbaum) und wurde bis in die höchsten Stufen
folgenden Sparten ausgebildet: Obedience, Begleithund, Schutzhund, IPO und Katastrophenhund. Sam am BH3-Mehrkampf mit 8 Jahren Sam in Aktion: Sitz aus der Bewegung, Steh aus der Bewegung, Schutzdienst1, Schutzdienst2, Schutzdienst3, im Spiel Sam und Wendy: im
Wasser Unterordnung oder sowas ähnliches
:-): Bilder vom Schutzdienst: |
Datum | Club | Prüfung | A | B | C | Total | Resultat | Platz | bestanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5.99 | KV Niederamt | BH I | - | 96 | 99 | 195 | v | 1./22 | ja |
24.5.99 | KV Oberwynental | BH I | - | 96 | 100 | 196 | v | 1./27 | ja |
21.8.99 | Hundeteam Sirnach | Obedience I | 287,5 | v | 1./9 | ja | |||
7.11.99 | KV Seetal Seengen | BH I | 96 | 99 | 100 | 295 | v | 1./15 | ja |
14.11.99 | Hundesport Sitter | Obedience II | 291.5 | v | 1./6 | ja | |||
4./5.12.99 | HS Tägerhard Wettingen (AGWK) | BH I | 98 | 98 | 98 | 294 | v | 2./67 | ja |
18.12.99 | Schöftland | Obedience II | 212.5 | g | 6./12 | ja | |||
19.3.00 | HS Pieterlen | Obedience III | 186 | n.k. | 11./15 | nein | |||
7.5.00 | KV Klingnau | BH II | - | 94 | 84 | 178 | g | 7./30 | ja |
12.6.00 | KV Oberwynental | BH II | - | 98 | 96 | 194 | v | 1./15 | ja |
14.10.00 | HSPG Davos | Obedience III | - | - | - | 170.5 | n.k. | 11./12 | nein |
29.10.00 | KV Fricktal Oeschgen - Beste Unterordnung von über 60 Startenden | SchH I | 90 | 96 | 82 | 268 | g | 1./3 | ja |
11.11.00 | Baselbieter Regioprüfung | Obedience III | - | - | - | 229.5 | sg | 11./17 | ja |
16.12.00 | Kamo
Schöftland WM Quali. und Schweizer Meisterschaft |
Obedience III | - | - | - | 199.75 | g | 10./19 | ja |
24.03.01 | SC OG Liestal | BH II | 83 | 94 | 97 | 274 | sg | 1./2 | ja |
6.05.01 | SC OG Zofingen - Aargauer Vereinsmeisterschaft | BH II | - | 95 | 97 | 192 | v | 1./22 | ja |
4.6.01 | KV Oberwynental - Menzikon | SchH II | - | 91 | 87 | 178 | g | 1./3 | ja |
25.08.01 | KV Chur u. Umgebung | Obedience III | - | - | - | 228.5 | sg | 3./4 | ja |
20.10.01 | KV Frauenfeld | Obedience III | - | - | - | 276 | v | 1./2 | ja |
11.11.01 | SKBS OG Hallwil | BH II | 90 | 95 | 98 | 283 | sg | 1./10 | ja |
1./2.12.01 | Aargauer Meisterschaft aller Rassen, KV Bäderstadt Baden | BH II | 94 | 93 | 99 | 286 | v | 1./26 und Aarg. Meister | ja |
8.12.01 | Schweizer Meisterschaft aller Rassen, Schöftland | Obedience III | - | - | - | 243.5 | sg | 5./17 | ja |
27.01.02 | WM Qualifikation, Schöftland | Obedience III | - | - | - | 187.5 | n.k. | 11./12 | nein |
2.3.02 | SC OG Albis | ScHH II | 83 | 96 | 96 | 275 | sg | 1./2 | ja |
20.5.02 | KV Oberwynental - Menzikon | SchH III | - | 97 | 94 | 191 | v | i.R. | ja |
26.5.02 | SC OG Aarau KVAK Vereinsmeisterschaft |
SchH III | - | 96 | 93 | 189 | sg | 1./3 | ja |
30.6.02 | SC OG Rothrist | SchH III | 84 | 97 | 86 | 267 | g | 5./8 | ja |
26./27.7.02 | DBC D-Wittendorf | IPO I | 90 | 85 | 96 | 271 | sg | 2./4 | ja |
7.9.02 | SC OG Reinach | SchH III | 92 | 93 | 99 | 284 | sg | i.R. | ja |
22.9.02 | Schweizer Klub des Bouvier des Flandres |
SchH III | 91 | 94 | 98 | 283 | sg | 1./3 | ja |
20.10.02 | KV Fricktal Oeschgen | SchH III | 83 | 95 | 90 | 268 | g | 1./2 | ja |
30.11./1.12.02 | Aargauer Meisterschaft aller Rassen, KV Fricktal Oeschgen | SchH III | 81 | 95 | 95 | 271 | sg | 1./4 und Aarg. Meister | ja |
21.12.02 | Weihnachtspokalwettkamp | IPO II | - | - | 89 | 89 | g | 4./7 | ja |
28.12.02 | SC OG Biel-Pieterlen | IPO II | 92 | 93 | 88 | 273 | sg | 1./2 | ja |
15.3.03 | KV Uri | IPO III | 82 | 79 | 33 | 194 | m | 2./2 | nein |
5.4.03 | SV OG Oeflingen | IPO III | 88 | 70 | 93 | 251 | g | - | ja |
18.5.03 | SKBS OG Hallwil | BH III | - | 82 | 89 | 171 | g | 2./5 | ja |
2.11.03 | KV Seetal in Seengen | BH III | 83 | 85 | 94 | 262 | g | 1./2 | ja |
29./30.11.03 | Aargauer Meisterschaft aller Rassen, KV Gebensdorf-Turgi | BH III | 88 | 84 | 93 | 265 | g | 3./9 | ja |
21.5.04 | Redog RG OS | KH | 140 | 136 | - | 276 | sg | 3./16 | ja |
19.6.04 | Redog RG GR | KH | 131 | 138 | - | 269 | g | 2./18 | ja |
14.11.04 | SKBS OG Hallwil | BH III | 83 | 88 | 99 | 270 | sg | 1./2 | ja |
18.12.04 | SC OG Biel-Pieterlen | BH III | 91 | 89 | 92 | 272 | sg | 6./11 | ja |
12.03.05 | Redog RG GE | KH-ET | - | - | - | - | bestanden | - | ja |
17.04.05 | REDOG RG ZH | KH | 132 | 136 | - | 268 | g | 8./25 | ja |
16.05.05 | KV Oberwynental - Menzikon | BH III | - | 92 | 98 | 190 | sg | 1./6 | ja |
28.05.05 | REDOG RG IS | KH-ET | - | - | - | - | bestanden | - | ja |
8.10.05 | SC OG Brugg | BH III | 87 | 91 | 98 | 276 | sg | 1./4 | ja |
30.10.05 | Schweizer Klub des Bouvier des Flandres | BH III | - | 96 | 92 | 188 | sg | i.R. | ja |
19./20.11.05 | Schweizer Meisterschaft der SKG, Glovelier | BH III | 85 | 92 | 83 | 260 | g | 16./21 | ja |
17.12.05 | SC OG Rothrist | BH III | 86 | 92 | 90 | 268 | g | 2. | ja |
06 | SKBS OG Hallwil | BH III | 98 | g | 3. | ja |
Datum | Ort | Klasse | Resultat |
---|---|---|---|
19.5.2001 | IHA St. Gallen | Gebrauchshundeklasse | V2, Reserve-CAC/CACIB |
30.10.2005 | Schweizer Klub des Bouvier des Flandres | Veteranenklasse | V1 |
©
Copyright 1999-2006 by Silvia Dierauer, CH-Reinach, alle
Rechte vorbehalten.
|